

Французское общество ревматологии разработало рекомендации для повседневного ведения пациентов с ревматической полимиалгией (РПМ). На основе систематического обзора литературы, проведенного под руководством пяти старших ревматологов, были сформулированы пять общих принципов и 19 рекомендаций. 3 рекомендации касаются диагностики и использования методов визуализации, 5 – оценки заболевания, его активности и коморбидностей. Одна рекомендация посвящена нефармакологическим методам лечения, 3 рекомендации относятся к начальной терапии с использованием общей кортикостероидной терапии, 5 – к снижению дозы кортикостероидов и мониторингу, а 2 – к кортикостероидной зависимости и препаратам, снижающим потребность в стероидах (анти-ИЛ-6).
Ниже приведена таблица с подробными рекомендациями.
№ | Рекомендация | Уровень доказательности | Средний балл (SD) |
1 | Диагноз РПМ устанавливается на основании наличия воспалительной боли в плечевом и тазовом поясе, повышенного уровня С-реактивного белка у пациента старше 50 лет и исключения других диагнозов | D | 9,6 (0,6) |
2 | При типичной клинической картине, кроме рентгенографии пораженных областей, для постановки диагноза не требуется проведение систематических методов визуализации | D | 9,1 (1,4) |
3 | При диагностических затруднениях и/или атипичном течении заболевания могут быть показаны УЗИ суставов или сосудов, 18F-ФДГ ПЭТ-КТ или МРТ. При наличии клинических признаков, указывающих на васкулит крупных сосудов или опухолевое поражение, следует провести УЗИ сосудов или 18F-ФДГ ПЭТ-КТ | C | 9,3 (1,4) |
4 | Терапевтическая цель – достижение ремиссии без лечения, определяемой как отсутствие боли и признаков воспалительного синдрома, связанных с РМП | D | 9,6 (0,7) |
5 | При постановке диагноза и в ходе наблюдения за РМП необходимо выявлять клинические признаки поражения артерий | B | 9,7 (0,4) |
6 | При РМП необходимо оценить сопутствующие заболевания, факторы риска побочных эффектов глюкокортикоидной терапии и синдром хрупкости, а также предложить ведение в соответствии с актуальными рекомендациями | B | 9,8 (0,3) |
7 | С момента постановки диагноза необходимо проводить скрининг и профилактику остеопороза, включая измерение минеральной плотности костной ткани (МПК) | A | 9,7 (0,5) |
8 | Оценка активности заболевания должна проводиться на каждом визите с использованием валидированного инструмента (PMR-AS) | A | 9,0 (1,1) |
9 | С момента постановки диагноза необходимо применять немедикаментозную терапию (образование/информирование, физическая активность, индивидуальные упражнения, правила гигиены и питания, борьба с саркопенией и профилактика падений) | D | 9,6 (0,6) |
10 | Медикаментозное лечение основывается на применении системных глюкокортикоидов с рекомендованной начальной дозой 0,2–0,3 мг/кг/сут преднизолона, с коррекцией в зависимости от сопутствующих заболеваний и активности болезни | C | 9,7 (0,4) |
11 | При постановке диагноза РМП тоцилизумаб может быть использован, если требуется быстрое (3 месяца) прекращение терапии глюкокортикоидами, либо в исключительных случаях – как монотерапия, если необходимо избежать применения глюкокортикоидов (после коллегиального обсуждения). В противном случае метотрексат является альтернативой | B | 8,9 (1,5) |
12 | Отсутствие ответа на начальную терапию глюкокортикоидами требует повторной оценки: а) назначенной дозы; б) приверженности лечению; в) диагноза РМП | D | 9,5 (1,0) |
13 | Суммарная доза глюкокортикоидов должна быть минимальной для предотвращения ятрогенных осложнений, с применением стратегии коррекции лечения в зависимости от критериев активности РМП и сопутствующих заболеваний пациента | B | 9,7 (0,5) |
14 | Длительность терапии глюкокортикоидами составляет 12 месяцев (с начальной дозой не более 0,3 мг/кг/сут). Дозы 10 мг следует достичь в течение 4–8 недель, затем снижать по 1 мг в месяц до полного прекращения лечения | B | 8,8 (1,4) |
15 | Переоценка состояния должна проводиться в течение первых 4 недель после начала лечения, а затем каждые 4–12 недель до достижения ремиссии без лечения | D | 9,1 (0,9) |
16 | При первом обострении во время снижения дозы глюкокортикоидов рекомендуется вернуться к предыдущей дозе, на которой пациент был без симптомов | D | 9,6 (0,5) |
17 | При стероидной зависимости, определяемой как более одного обострения/рецидива РМП (клинического и лабораторного), не позволяющей снизить дозу ниже 5 мг/сут, следует рассмотреть стратегию снижения дозы стероидов после коллегиального обсуждения | C | 9,5 (0,6) |
18 | При РМП и невозможности снизить дозу глюкокортикоидов можно применять тоцилизумаб или сарилумаб (после коллегиального обсуждения, A), либо метотрексат (C), в течение 6–12 месяцев для отмены стероидов | A / C | 9,3 (1,1) |
19 | Систематическое наблюдение с использованием методов визуализации не показано | B | 9,8 (0,3) |
Рекомендации направлены на минимизацию использования кортикостероидов и их побочных эффектов у уязвимой группы пациентов, предоставляя практические указания для врачей в ежедневной практике.
Авторы: Daniel Wendling, Omar Al Tabaa, Baptiste Chevet, Olivier Fakih, Roba Ghossan, Sophie Hecquet, Emmanuelle Dernis, Emmanuel Maheu, Alain Saraux, Florent L Besson, Guillermo Carvajal Alegria, Bernard Cortet, Bruno Fautrel, Renaud Felten, Jacques Morel, Sébastien Ottaviani, Solène Querellou-Lefranc, André Ramon, Adeline Ruyssen-Witrand, Raphaèle Seror, Anne Tournadre, Nathan Foulquier, Bernard Verlhac, Frank Verhoeven, Valérie Devauchelle-Pensec
Журнал: Joint Bone Spine, Volume 91, Issue 4, July 2024
DOI: 10.1016/j.jbspin.2024.105730 | Ссылка на источник
Новость нашла и подготовила Саида Харисова